Los valores aparecerán formateados de acuerdo a la localización de la cuenta.
Marcadores | Descripción | Ejemplo |
---|---|---|
[Date.datetime] | fecha completa, con hora | 21/10/2011 15:47:23 |
[Date.dates] | fecha completa | 21/10/2011 |
[Date.day] | día como número, 2 dígitos | 21 |
[Date.day_short] | día como número, 1 o 2 dígitos | 21 |
[Date.weekday] | nombre día de la semana (completo) | Viernes |
[Date.weekday_short] | abreviatura día de la semana | Vi |
[Date.day_of_year] | día del año como número, 1-3 dígitos | 293 |
[Date.week] | semana del año como número (1–53) | 42 |
[Date.month] | mes como número, 2 dígitos | 10 |
[Date.month_short] | mes como número, 1 o 2 dígitos | 10 |
[Date.month_name] | nombre del mes | Octubre |
[Date.month_name_short] | abreviatura del mes | Oct |
[Date.month_days] | número de días en el mes actual | 31 |
[Date.year] | año como número, 4 dígitos | 2011 |
[Date.year_short] | año como número, 2 dígitos | 11 |
[Date.quarter] | trimestre como número (1 - 4) | 2 |
[Date.half_year] | semestre como número (1 or 2) | 1 |
[Date.times] | hora completa | 15:47:23 |
[Date.hour] | hora (00-23) | 15 |
[Date.minute] | minutos (00-59) | 47 |
[Date.second] | segundos (00-59) | 23 |
Cálculos con las fechas
En el caso de los marcadores de posición de fechas, éstos pueden calcular automáticamente. Así podrás añadir y quitar periodos de tiempo. (-) o (+) en días, semanas, meses o años. La fecha inicial para empezar a calcular siempre es el día de hoy. Pongamos como ejemplo que hoy es 21/10/2011.
Unidad | Descripción | Ejemplo | Resultado |
---|---|---|---|
D | día | [Date.weekday+30D], [Date.dates+30D] | Domingo, 20/11/2011 |
W | semana | calendar week [Date.week-6W] | semana 36 |
M | mes | [Date.month_name+3M] [Date.year+3M] | Enero 2012 |
Y | año | [Date.dates-10Y] | 21/10/2001 |
Varios cálculos pueden ser utilizados en los marcadores
Otro ejemplo: utilizando [Date.dates+2Y-1D] obtendremos 20/10/2013.
0 Comentarios