Notas de crédito
Marcadores | Descripción |
---|---|
[CreditNote.credit_note_number] | número de la nota de crédito (prefijo + número de orden) |
[CreditNote.number_pre] | prefijo |
[CreditNote.number] | número |
[CreditNote.label] | denominación de la nota de crédito |
[CreditNote.date] | fecha de la nota de crédito |
[CreditNote.title] | cabecera de la nota de crédito - “crédito XY” (sin enlace a la factura) or “crédito para factura YZ XY” (con enlace) |
[CreditNote.address] | dirección postal |
[CreditNote.intro] | texto introductorio en la nota de crédito |
[CreditNote.note] | observaciones en la nota de crédito, trás las posiciones |
[CreditNote.total_gross] | importe total bruto |
[CreditNote.total_net] | importe total neto |
[CreditNote.total_gross_plain] | importe total bruto, sin especificar la moneda |
[CreditNote.total_net_plain] | importe total neto, sin especificar la moneda |
[CreditNote.reduction] | descuento, por ejemplo: "10%" o "10" |
[CreditNote.reduction_amount] | cantidad descontada |
[CreditNote.total_gross_unreduced] | importe total bruto, sin descuento |
[CreditNote.total_net_unreduced] | importe total neto, sin descuento |
[CreditNote.currency_name] | nombre de la moneda |
[CreditNote.currency_code] | 3 dígitos de la moneda (EUR, GBP, etc. ) |
[CreditNote.status] | Estado, por ejemplo: borrador, pendiente, etc. |
Marcadores en las posiciones de la nota de crédito
Los marcadores de posición incluidos dentro de las posiciones de una nota de crédito irán dentro de un bloque y tendrán como prefijo: “CreditNoteItems”..
Como ejemplo:blockStart_CreditNoteItems [CreditNoteItem.title] blockEnd_CreditNoteItems
Recuerda que no podrás utilizar bloques en las plantillas para e-mails.
Marcadores | Descripción |
---|---|
[CreditNoteItem.position] | número de la posición del producto |
[CreditNoteItem.unit] | unidades del producto (/hora, /unidad, etc.) |
[CreditNoteItem.quantity] | cantidad |
[CreditNoteItem.unit_price] | precio por unidad |
[CreditNoteItem.unit_price_rounded] | precio por unidad (redondeando a 2 decimales) |
[CreditNoteItem.tax_name] | nombre del impuesto |
[CreditNoteItem.tax_rate] | % del impuesto |
[CreditNoteItem.tax_amount] | cantidad del impuesto |
[CreditNoteItem.tax_amount_rounded] | cantidad del impuesto (redondeando a 2 decimales) |
[CreditNoteItem.title] | nombre del producto |
[CreditNoteItem.description] | descripción del producto |
[CreditNoteItem.total_gross] | importe total bruto |
[CreditNoteItem.total_gross_rounded] | importe total bruto (redondeando a 2 decimales) |
[CreditNoteItem.total_net] | importe total neto |
[CreditNoteItem.total_net_rounded] | importe total neto (redondeando a 2 decimales) |
[CreditNoteItem.total_gross_plain] | importe total bruto, sin especificar la moneda |
[CreditNoteItem.total_net_plain] | importe total neto, sin especificar la moneda |
[CreditNoteItem.reduction] | descuento, por ejemplo: "10%"o "10" |
[CreditNoteItem.reduction_amount] | cantidad descontada |
[CreditNoteItem.total_gross_unreduced] | importe total bruto, sin descuento |
[CreditNoteItem.total_net_unreduced] | importe total neto, sin descuento |
0 Comentarios